"Stary" Mistrz Vishwanathan Anand został najlepszym szachistą tegorocznych Mistrzostw Świata w szachach szybkich (Rapid).

No bo kto jak nie Anand miał wygrać te Mistrzostwa? Przecież pokonał w bezpośrednim pojedynku Magnusa Carlsena!
Hindus grał bardzo spokojnie (ostrożnie?), bez ryzyka. Nie przegrał żadnej partii, 6 razy wygrywając i resztę gier remisując!
Ale tak naprawdę końcową tabelę "ustawił" Alexander Gischuk, który w ostatniej rundzie odprawił z kwitkiem Carlsena.

A czołówka wygląda tak:
M
Nazwisko i imię
Fed Rg Pkt TB 1 TB 2 TB 3 rtg+/-
1 GM Anand Viswanathan IND 2758 10,5 0,0 2733 129,0 46,8
2 GM Fedoseev Vladimir RUS 2771 10,5 0,0 2728 129,5 39,4
3 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2780 10,5 0,0 2700 121,5 24,8
4 GM Bu Xiangzhi CHN 2654 10,0 0,0 2746 130,5 85,4
5 GM Carlsen Magnus NOR 2908 10,0 0,0 2712 129,0 -27,8
6 GM Grischuk Alexander RUS 2813 10,0 0,0 2709 124,0 5,4
7 GM Savchenko Boris RUS 2685 10,0 0,0 2686 123,0 42,0
8 GM Mamedov Rauf AZE 2695 10,0 0,0 2652 120,0 25,6
9 GM Guseinov Gadir AZE 2714 10,0 0,0 2648 111,0 16,6
10 GM Svidler Peter RUS 2743 9,5 0,0 2729 129,5 27,4
11 GM Wang Hao CHN 2770 9,5 0,0 2726 126,5 18,8
12 GM Yu Yangyi CHN 2752 9,5 0,0 2694 120,0 11,8
13 GM Artemiev Vladislav RUS 2687 9,5 0,0 2680 119,0 30,2
14 GM Onischuk Vladimir UKR 2748 9,5 0,0 2678 119,0 6,2
15 GM Ding Liren CHN 2734 9,5 0,0 2674 117,5 4,6
16 GM Harikrishna P. IND 2687 9,5 0,0 2666 120,0 26,0
17 GM Grigoriants Sergey RUS 2572 9,5 0,0 2635 107,5 67,6
18 GM Zhao Jun CHN 2600 9,5 0,0 2591 107,0 53,0
19 GM Pantsulaia Levan GEO 2654 9,0 0,0 2738 125,5 62,2
20 GM Saric Ivan CRO 2597 9,0 0,0 2699 119,5 60,4
Najlepszy z naszej ekipy Jan-Krzysztof Duda zdobył 9 punktów i zajął 25 miejsce.
Dwaj pozostali nasi reprezentanci daleko. Na 74 miejscu uplasował się Bartosz Soćko (7,5 pkt.) a na 88 Kamil Mitoń (7 pkt.).

Zobacz więcej